适配产品 | 厂商名称 | 产品名称 | 证书编号 | 产品分类 |
---|---|---|---|---|
人民武装业务信息系统1.0.0、人民防空业务信息系统1.0.0、国防动员指挥信息系统V1.0 | ||||
基于大数据的多源潜力交互系统V1.0、国防动员数据共享交互服务中台1.0.0、网信动员业务信息系统1.0.0 | ||||
智慧动员信息系统V1.0、国防动员需求管理系统V1.0、国防动员潜力信息系统V1.0 | ||||
电子对抗模拟训练系统V1.0、电子对抗训练综合作业系统V1.0、华软军事训练考核系统V1.0 | ||||
华软云计算资源管理系统V1.0、基于大数据的异构数据资源池管理系统V1.0、华软“沙丘”Dune大数据处理平台V1.0 | ||||
信息练兵管理系统V1.0、信息联保管理系统V1.0、信息促管与助廉管理系统V1.0 | ||||
战备综合态势展现分析系统V1.0、信息战备管理系统V1.0、信息育人管理系统V1.0 | ||||
战备业务信息系统V1.0、装备信息管理系统V1.0、战备状态管理系统V1.0 | ||||
湖南省智慧污水治理信息平台 | ||||
教室装备教学管理系统(含实验教学系统,资产管理系统,班班通教学分析监管平台系统)及包含的班班通教学分析监管平台和大数据运用分析客户端和定制化客户端 |
适配产品 | 厂商名称 | 产品分类 |
---|---|---|
人民武装业务信息系统1.0.0、人民防空业务信息系统1.0.0、国防动员指挥信息系统V1.0 | ||
基于大数据的多源潜力交互系统V1.0、国防动员数据共享交互服务中台1.0.0、网信动员业务信息系统1.0.0 | ||
智慧动员信息系统V1.0、国防动员需求管理系统V1.0、国防动员潜力信息系统V1.0 | ||
电子对抗模拟训练系统V1.0、电子对抗训练综合作业系统V1.0、华软军事训练考核系统V1.0 | ||
华软云计算资源管理系统V1.0、基于大数据的异构数据资源池管理系统V1.0、华软“沙丘”Dune大数据处理平台V1.0 | ||
信息练兵管理系统V1.0、信息联保管理系统V1.0、信息促管与助廉管理系统V1.0 | ||
战备综合态势展现分析系统V1.0、信息战备管理系统V1.0、信息育人管理系统V1.0 | ||
战备业务信息系统V1.0、装备信息管理系统V1.0、战备状态管理系统V1.0 | ||
湖南省智慧污水治理信息平台 | ||
教室装备教学管理系统(含实验教学系统,资产管理系统,班班通教学分析监管平台系统)及包含的班班通教学分析监管平台和大数据运用分析客户端和定制化客户端 |
Copyright © 中国·KPL比赛押注平台(有限公司)官方网站-Weixin百科 版权所有 备案号:湘ICP备16010502号-1
技术支持:蒲公英长沙网站建设
全国统一服务热线400-012-6606
Copyright © 中国·KPL比赛押注平台(有限公司)官方网站-Weixin百科 版权所有
湘ICP备16010502号-1 技术支持:蒲公英长沙网站建设